中标结果公告 | ||
(中标公告发布时间: 2026年 3 月24 日) | ||
项目信息 | 名称 | 长寿厂区河水收集综合提升改造项目 |
项目编码 | / | |
招标人信息 | 名称 | 重庆国际复合材料股份有限公司 |
招标代理机构信息 | 名称 | 中捷通信有限公司 |
中标人信息 | 名称 | 重庆长科工程设计有限公司 |
开标时间 | 2026年3月10日10:00 | |
开标评标地点 | 重庆市两江新区黄山大道信达国际B座804室 | |
中标候选人公示时间 | 2026年 3 月 18 日-2026年 3 月 23 日 | |
中标金额(元) | 3270454.00元 | |
供求关系
质的适应性和量的平衡
SUPPLY-DEMAND RELATIONSHIP
QUALITATIVE ADAPTABILITY AND QUANTITATIVE BALANCE
中标结果公告 | ||
(中标公告发布时间: 2026年 3 月24 日) | ||
项目信息 | 名称 | 长寿厂区河水收集综合提升改造项目 |
项目编码 | / | |
招标人信息 | 名称 | 重庆国际复合材料股份有限公司 |
招标代理机构信息 | 名称 | 中捷通信有限公司 |
中标人信息 | 名称 | 重庆长科工程设计有限公司 |
开标时间 | 2026年3月10日10:00 | |
开标评标地点 | 重庆市两江新区黄山大道信达国际B座804室 | |
中标候选人公示时间 | 2026年 3 月 18 日-2026年 3 月 23 日 | |
中标金额(元) | 3270454.00元 | |
上一篇: Previous article: 无
下一篇: Next article: 年产3600万米高频高速电子纤维布项目工艺循环水冷却塔采购 流标公告